Cámara de freno del eje delantero 1425330000003
La cámara de freno del eje delantero tiene las siguientes ventajas:
Primero, rendimiento de frenado eficiente
1. Potente fuerza de frenado: puede proporcionar una potente fuerza de frenado para el eje delantero del vehículo para garantizar que la velocidad se pueda reducir rápidamente durante el frenado de emergencia o la conducción a alta velocidad para garantizar la seguridad en la conducción.
2. Respuesta rápida: la velocidad de respuesta de la cámara de freno es rápida y la presión de freno se puede generar rápidamente después de que el conductor pisa el pedal del freno, de modo que la zapata de freno y el tambor de freno estén estrechamente ajustados para lograr un frenado rápido.
Se encarga de generar la fuerza necesaria para accionar los frenos del eje delantero. Cuando se aplica presión de aire a la cámara del freno, se expande y empuja una varilla o diafragma, que a su vez activa el mecanismo de freno. Esto ayuda a reducir la velocidad o detener el vehículo creando fricción entre las pastillas de freno y los rotores o tambores.
Material y durabilidad: fabricado con materiales de alta calidad resistentes al desgaste, la corrosión y las temperaturas extremas. Esto garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable incluso en condiciones operativas adversas.
Ingeniería de precisión: Fabricado con precisión para garantizar un ajuste preciso y un funcionamiento adecuado. El diseño está optimizado para proporcionar una fuerza de frenado consistente y efectiva.
Compatibilidad: Diseñado específicamente para ciertos modelos y aplicaciones de vehículos, lo que garantiza una integración perfecta con el sistema de frenos del vehículo.
Se utiliza en varios tipos de vehículos, incluidos camiones, autobuses y otros vehículos comerciales pesados. Es una pieza de repuesto importante para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema de frenos del vehículo. La inspección y el mantenimiento periódicos de la cámara de frenos del eje delantero pueden ayudar a prevenir fallas en los frenos y garantizar un rendimiento de frenado suave y eficiente.
PROPIEDADES
SERVICIO | EN LÍNEA |
MATERIAL | METAL |
CALIDAD | ALTO |
nosotrosUbicada en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, la ciudad donde se encuentra Sinotruk., se centra principalmente en la fabricación y venta al por mayor de accesorios para camiones. Las marcas con las que cooperamos sonSinotruck, Shancman, BeiBen, Foton, Dongfeng, JAC, FAW, Weichai, Cummins, Yuchai, Fast.También nos dedicamos a la maquinaria de construcción.Heli, LiuGong, Hitachi, Komatsu, ZPMC, CIMC, etc.
Nuestro grupo se especializa en la fabricación y venta al por mayor de Sinotruk, Shacman, Beiben, Foton y sus accesorios relacionados.
sinotruk
Modelos populares:A7 Howo T5G/T7H/TX, Sitrak C5H/C7H, Hohan N5G/N6G/N7G, M5G/D7B
R: modelo de motor:Motor diésel Weichai WD615/D10/D12/MC05/MC07/MC11/MC13
B:Modelo de caja de cambios:HW15710/HW19710/HW20716 10/12/16 Engranaje
do:Modo cabinal:A7-G/P HW76/HW79 C7H-H
D:Modo de ejel: Eje HC16/HW1279/HW1697/MCY05/07/09/11/12/13, ST13/16 STR
Número de modelo | Nombre en inglés | |
1 | WG1642111010 | Máscara frontal |
2 | WG1642230106 | Panel de hoja frontal R |
3 | WG1642230105 | Panel frontal L |
4 | WG1642230107 | Panel de hoja trasera L |
5 | WG1642230108 | Panel de hoja trasera R |
6 | WG1641230026 | Guardabarros delantero derecho |
7 | WG1641230025 | Guardabarros delantero L |
8 | WG1642330104 | Elevador de vidrio R |
9 | WG1642330103 | Elevador de vidrio L |
10 | WG1642330061 | Vidrio de puerta R |
11 | WG1642330060 | Vidrio de puerta L |
12 | WG1642775001 | Espejo retrovisor izquierdo HOWO |
13 | WG1642775005 | Espejo retrovisor derecho HOWO |
14 | WG1642770103 | Montaje de espejos de carretera |
15 | WG1662770010 | espejo abajo |
16 | AZ1642430219 | Eje de giro de la cabina |
17 | WG9719810001 | Luz trasera L |
18 | WG9719810002 | Luz trasera derecha |
19 | WG9725530230 | tubo de salida del refrigerador central |
20 | WG9725530511 | Manguera de entrada del radiador |
21 | WG9725530516 | Manguera de admisión del intercooler |
22 | WG9725531602 | Manguera del tanque de expansión (cabina larga) |
23 | WG9725531603 | Manguera de goma para tanque de expansión. |
24 | WG9719530207 | Manguera de salida del intercooler |
25 | WG9719530228 | Manguera |
26 | WG9719530236 | Tubo de salida del radiador |
27 | WG9719530307 | Manguera de salida del intercooler |
28 | WG1642870231 | Parasol de cabina HOWO |
29 | WG1642860011 | Conjunto de lavaparabrisas |
30 | WG1630840323 | Controlador de calentador |
31 | VG1246070012 | Núcleo del enfriador de aceite |
32 | VG1246080002 | TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN |
33 | WG9925720012 | Señal de giro lateral (izquierda) |
34 | WG9925720013 | Señal de giro lateral (derecha) |
35 | WG9112530333 | Conjunto del tanque de expansión |
chamán:
Modelos populares:F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
A:modelo de motor: Weichai WP10/WP12/WD12, motor Cummins
B:Modelo de caja de cambios:Rápido 12JS160/12JS160T/12JS180/12JSD200
DO:Modo cabinal:F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
D:Modelo de eje:MANO+STR
Número | Número de OEM | Nombre en inglés |
1 | 1000428205 | filtrar |
2 | 1000424916 | filtro de combustible |
3 | 1000422382 | filtro de combustible |
4 | 612640130438 | filtrar |
5 | 612600091077 | motor de arranque |
6 | 612630030047 | Compresor de aire |
7 | DZ93189712128 | Fusible de 30A |
8 | DZ93189712134 | Fusible de 80A |
9 | 81.25436.0079 | Cable fusible naranja |
10 | 81.25436.0068 | Cable fusible blanco |
11 | 81.25436.0065 | Fusibles rojos |
12 | 81.25436.0066 | Fusible azul |
13 | 81.25436.0067 | Fusible amarillo |
14 | DZ13241845032 | Cinturón / cinturón acanalado |
15 | SZ946000700 | Conjunto de bloqueo del volante |
16 | DZ93189585807 | Controlador de intervalo de limpiaparabrisas/flash |
17 | 81.25902.0410 | Relé |
18 | 81.25902.0459 | Relé |
19 | 81.25902.0460 | Relé |
20 | DZ9118580002 | Relé |
21 | DZ93189585806 | Relé de flash (mejorado) |
22 | DZ9100586024 | relevo central |
23 | DZ9100586270 | Relé de calefacción de entrada de aire |
24 | 81.25902.0469 | Relé de luz antiniebla trasera |
25 | 81.26401.6130 | Motor del limpiaparabrisas 2L |
26 | 81.26440.0038 | Escobilla limpiaparabrisas De'long |
27 | 81.26411.6089 | Conjunto de biela del limpiaparabrisas |
28 | 81.26430.0113 | Brazo limpiaparabrisas De'long |
29 | 81.25505.6291 | Interruptor basculante de alarma de emergencia |
30 | 81.25509.0124 | interruptor combinado |
31 | DZ93189582550 | interruptor de freno |
32 | DZ9100586055 | Interruptor del freno de escape |
33 | 81.25505.6607 | Interruptor basculante de luz antiniebla |
34 | DZ9200581025 | interruptor basculante de la toma de fuerza |
35 | DZ9200581026 | Interruptor basculante selector de trabajo de la TDF |
36 | DZ97189711201 | Sensor de presión de aire |
37 | DZ97189711310 | Interruptor de presión de aire |
38 | DZ13241430150 | Amortiguador de suspensión delantera |
39 | DZ13241440150 | Amortiguador de suspensión trasera |
40 | DZ91189550195 | Conjunto de protección de la tapa del tanque de hierro |
Foton:
Modelos populares:Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
A:modelo de motor: Foton, Cummins, WEICHAI WD12, WP10
B:Modelo de caja de cambios:Rápido 12JS160/12JS180/12JSD200
DO:Modo cabinal:Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
D:Modelo de eje:ETX,STR
1 | 612600900080A | Cuatro motores a juego |
2 | WD12.375-XLB | kit de reparación de motor |
3 | 1000424655A | FILTRO DE ACEITE (JX0818) |
4 | 1000588583A | SEPARADOR DE AGUA |
5 | 1000442956A | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
6 | K3046 | filtro de aire |
7 | 1418816200002 | CILINDRO REFUERZO DEL EMBRAGUE |
8 | H016200000008 | CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE |
9 | 1432116380003 | SECADORA |
10 | 612600091078 | CONJUNTO DE ARRANQUE |
11 | 612600090206D | Alternador |
12 | H0364010007A0 | FARO H3000(L) |
13 | H0364010005A0 | FARO H3000(R) |
14 | H1371050003A0 | LUZ PRINCIPAL HOWO(R) |
15 | SH3501115-GQ02 | Forro de freno delantero STR de 6 orificios |
16 | 199200340068 | Forro de freno trasero H3000 de 8 orificios |
17 | 84*73 | Núcleo de goma de torsión HOWO |
18 | 1425330000003 | cámara de freno HOWO |
19 | QT295S227-3530020 | cámara de freno HOWO |
20 | 1432116180001 | disco de embrague HOWO |
21 | 1425316102001 | placa de embrague HOWO |
22 | 1425316102003 | Cojinete de desembrague |
23 | 61560080276 | inyector de combustible wd615 |
24 | 612601080396 | Bomba inyectora |
25 | 612600060465 | bomba de agua howo |
26 | 1325129502017 | Empuje HOWO V |
27 | 1325129502016 | Varilla de empuje recta HOWO |
Beibenorte:
Modelos populares:V3/NG80/NG80B
A:Modelo de motor:Weichai WP10/WP12/WP13, motor Yuchai
B:Modelo de caja de cambios: Rápido 12JS160/12JS180/12JSD200
DO:Modo cabinal:V3/NG80/NG80B
D:Modelo de eje: PX
1 | 612600061375 | Cinturón |
2 | 612600090646 | Cinturón |
3 | 612630010015 | camisa de cilindro |
4 | 612600030053 | AROS DE PISTÓN |
5 | 612600030047 | Conjunto de pistón |
6 | 61500010100 | Sello de aceite trasero |
7 | 61500010037 | Sello de aceite delantero |
8 | 81500010046 | Cojinete principal |
9 | 612600020208 | Anillo de engranaje del volante |
10 | 612600020220 | Conjunto de volante |
11 | 90003311416 | Rodamientos radiales de bolas |
12 | 90003813571 | Semental |
13 | 612600020966 | perno del volante |
14 | 612600030020/61560030033 | Teja de biela |
15 | 61500030009 | Conjunto de biela |
16 | 81500030023 | Perno de biela |
17 | 61560030013 | pasador de pistón |
18 | WP10.380E32-XLB | kit de reparación de motor |
19 | 612600040355 | Pastilla de cilindro |
20 | 612600050073/612600050025 | Válvula de admisión y escape |
21 | 612600050272 | Varilla de empuje de válvula |
22 | 61500050032 | Taqué de válvula |
23 | 612600020865 | Vilebrequin |
24 | 61500010334 | Núcleo del enfriador de aceite |
25 | SYB | alimentación pompa |
26 | 612600150404 | Carretero |
27 | 612601080457 | Bomba de alta presión |
28 | 612630060454 | conjunto de aspas de ventilador y embrague |
29 | 612600083584 | Cilindro de parada |
30 | GRP100060577 | Rueda tensora automática |
31 | GRP100060577 | Rueda tensora automática |
32 | 612600061997 | Conjunto de bomba |
33 | 612600091115 | generador |
34 | 612600091078 | motor de arranque |
35 | GR615081429 | Tubería de alta presión |
36 | 61560080276 | inyector |
37 | 612601111007 | turbocompresor |
38 | 612600131107 | Compresor de aire |
39 | 1000424654 | Filtro de aceite |
40 | 1000442956 | Filtro diésel |
41 | 1000588583 | Filtro diésel |
42 | 612600013917/18 | placa de empuje |
43 | 612600013608 | carcasa del volante |
44 | 612600040114 | Sello de válvula |
45 | 612600040283 | culata |
46 | 614050048 | balancín de admisión |
47 | 61500050025 | clip de bloqueo de válvula |
48 | 61500050109 | asiento de resorte de válvula |
49 | 61500050001 | resorte interior de la válvula |
50 | 61500050002 | Resorte de válvula exterior |
51 | 61500040014 | Asiento inferior del resorte de la válvula de admisión |
52 | 61500050105 | tapa de válvula |
53 | 612600050027 | Conjunto de asiento de balancín |
54 | 612600050179 | Conjunto de balancín de freno |
55 | 61500030077 | casquillo de biela |
56 | 612600070329 | Bomba de aceite |
Productos relacionados
Noticias relacionadas
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible